Domain Name Price List

As you do more business with us you move to a higher slab & your prices keep getting better & better!

Register
per year
Renew
per year
Transfer
per year
Domains (per year)
.ACADEMY $29.10 $29.10 $29.10
.ACCOUNTANT (On Promo) $34.99
$5.89
$5.89
.ACCOUNTANTS $115.29 $115.29 $115.29
.ACTOR $43.79
$43.79
$43.79
.ADULT $109.49 $109.49 $109.49
.AIRFORCE $29.99 $29.99 $29.99
.AMSTERDAM $43.19 $43.19 $43.19
.ARCHI (On Promo) $73.19 $73.19 $73.19
.ARMY $34.99 $34.99 $34.99
.ART Pre-GA $13.22 $13.22 $13.22
.ASIA (On Promo) $24.00 $24.00 $24.00
.ASSOCIATES $34.99 $34.99 $34.99
.ATTORNEY (On Promo) $43.79 $43.79 $43.79
.AU 3rd Level $18.00 $18.00 $18.00
.AUCTION $34.99 $34.99 $34.99
.AUDIO $16.29 $16.29 $16.29
.AUTO $2,881.19 $2,881.19 $2,881.19
.BAND $26.29 $26.29 $26.29
.BAR $87.59 $87.59 $87.59
.BARGAINS $34.99 $34.99 $34.99
.BEER $34.99 $34.99 $34.99
.BERLIN $61.29 $61.29 $61.29
.BEST $122.59 $122.59 $122.59
.BET $15.59 $15.59 $15.59
.BHARAT $11.79 $11.79 $11.79
.BID (On Promo) $34.99 $3.69 $3.69
.BIKE (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.BIO $58.79 $58.79 $58.79
.BIZ (On Promo) $16.89 $16.89 $16.89
.BLACK (On Promo) $52.49 $52.49 $52.49
.BLACKFRIDAY $46.69 $46.69 $46.69
.BLOG $29.99 $29.99 $29.99
.BLUE (On Promo) $17.49 $17.49 $17.49
.BUILD $87.59 $87.59 $87.59
.BR.COM (On Promo) $49.19 $49.19 $49.19
.BUSINESS (On Promo) $8.99 $8.99 $8.99
.BUZZ $47.39 $47.39 $47.39
.BZ $27.69 $27.69 $27.69
.CA $16.99 $16.99 $16.99
.CAM $30.64 $30.64 $30.64
.CAMERA (On Promo) $58.39 $58.39 $58.39
.CAMP $58.39 $58.39 $58.39
.CAPETOWN $29.19 $29.19 $29.19
.CAR $2,881.19 $2,881.19 $2,881.19
.CAREER $131.29 $131.29 $131.29
.CARS $2,881.19 $2,881.19 $2,881.19
.CASA $9.49 $9.49 $9.49
.CASH (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.CASINO $175.09 $175.09 $175.09
.CC $14.59 $14.59 $14.59
.CENTER (Promo off) $22.79 $22.79 $22.79
.CHINESE MOBILE $17.49 $17.49 $17.49
.CHINESE ONLINE (On Promo) $45.19 $45.19 $45.19
.CHINESE ORG $15.99 $15.99 $15.99
.CHINESE WEBSITE $137.29 $137.29 $137.29
.CHRISTMAS $34.99 $34.99 $34.99
.CITY (On Promo) $22.79 $22.79 $22.79
.CLEANING $58.39 $58.39 $58.39
.CLICK (On Promo) $8.19 $8.19 $8.19
.CLOUD $26.29 $26.29 $26.29
.CLUB (On Promo) $14.59 $14.59 $14.59
.CN 3rd Level $10.99 $10.99 $10.99
.CN $10.99 $10.99 $10.99
.CN.COM (On Promo) $51.09 $51.09 $51.09
.CO 3rd Level $18.99 $18.99 $18.99
.CO (On Promo) $36.49 $36.49 $36.49
.CO.COM $34.99 $34.99 $34.99
.CO.DE $13.29 $13.29 $13.29
.COFFEE $34.99 $34.99 $34.99
.COLLEGE $80.29 $80.29 $80.29
.COM $11.71 $11.71 $11.71
.COM.DE $8.99 $8.99 $8.99
.COM.MX $15.59 $25.49 $25.49
.CONSULTING (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.COOKING $34.99 $34.99 $34.99
.COOL (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.COUNTRY $34.99 $34.99 $34.99
.COUPONS $47.93 $47.93 $47.93
.COURSES $115.29 $115.29 $115.29
.CREDIT (On Promo) $37.19 $37.19 $37.19
.CREDITCARD $173.59 $173.59 $37.19
.CRICKET (On Promo) $36.49 $5.89 $5.89
.CYMRU $21.89 $21.89 $21.89
.CYRILLIC ORG $15.99 $15.99 $15.99
.Company $8.99 $8.99 $8.99
.DANCE $26.29 $26.29 $26.29
.DATE (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.DE $11.49 $11.49 $11.49
.DEGREE $52.49 $52.49 $52.49
.DEMOCRAT $34.99 $34.99 $34.99
.DENTIST (On Promo) $43.79 $43.79 $43.79
.DESI (On Promo) $21.89 $21.89 $21.89
.DESIGN $58.39 $58.39 $58.39
.DIET $23.29 $23.29 $23.29
.DOCTOR $95.99 $95.99 $95.99
.DOG $58.39 $58.39 $58.39
.DOWNLOAD (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.DURBAN $29.19 $29.19 $29.19
.EARTH (On Promo) $22.79 $22.79 $22.79
.ECO $75.76 $75.76 $75.76
.EMAIL (On Promo) $22.79 $22.79 $22.79
.ENERGY $115.29 $115.29 $115.29
.ENGINEER $34.99 $34.99 $34.99
.ES $11.79 $11.79 Free
.EU (On Promo) $12.99 $12.99 $12.99
.FAITH (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.FAMILY $22.79 $22.79 $22.79
.FANS $73.19 $73.19 $73.19
.FASHION $34.99 $34.99 $34.99
.FEEDBACK $35.39 $35.39 $35.39
.FISHING (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.FIT $34.99 $34.99 $34.99
.FLOWERS (On Promo) $30.59 $30.59 $30.59
.FM $127.08 $127.08 $127.08
.FORSALE $34.99 $34.99 $34.99
.FUN (On Promo) $22.02 $22.02 $22.02
.FUTBOL $14.59 $14.59 $14.59
.GAME $452.49 $452.49 $452.49
.GAMES $17.99 $17.99 $17.99
.GARDEN $34.99 $34.99 $34.99
.GB.COM $73.19 $44.39 $44.39
.GB.NET (On Promo) $13.19 $13.19 $13.19
.GDN (On Promo) $13.19 $13.19 $13.19
.GIFT (On Promo) $23.29 $23.29 $23.29
.GIVES $34.99 $34.99 $34.99
.GLASS $58.39 $58.39 $58.39
.GLOBAL $87.59 $87.59 $87.59
.GMBH $29.10 $29.10 $29.10
.GOLD (On Promo) $115.29 $115.29 $115.29
.GREEN $87.59 $87.59 $87.59
.GROUP (On Promo) $22.89 $22.89 $22.89
.GUITARS $34.99 $34.99 $34.99
.GURU (On Promo) $35.19 $35.19 $35.19
.HAUS $34.99 $34.99 $34.99
.HELP $23.29 $23.29 $23.29
.HIPHOP $23.29 $23.29 $23.29
.HORSE $34.99 $34.99 $34.99
.HOSPITAL $47.58 $47.58 $47.58
.HOST (On Promo) $112.39 $112.39 $112.39
.HOSTING $34.99 $34.99 $34.99
.HOW $29.99 $29.99 $29.99
.IMMOBILIEN $34.99 $34.99 $34.99
.IN 3rd Level $7.99 $7.99 $7.99
.IN $8.75 $8.75 $8.75
.IN.NET $9.49 $9.49 $9.49
.INFO (On Promo) $14.69 $14.69 $14.69
.INK $33.59 $33.59 $33.59
.INVESTMENTS $115.29 $115.29 $115.29
.IRISH $18.99 $18.99 $18.99
.JETZT (On Promo) $20.39 $20.39 $20.39
.JOBS $167.79 $167.79 $167.79
.JOBURG $29.19 $29.19 $29.19
.JUEGOS $16.29 $16.29 $16.29
.KAUFEN $34.99 $34.99 $34.99
.KIM (On Promo) $17.49 $17.49 $17.49
.KITCHEN (On Promo) $58.39 $58.39 $58.39
.KIWI $45.19 $45.19 $45.19
.KR.COM $37.19 $37.19 $37.19
.LA $43.79 $43.79 $43.79
.LAT (On Promo) $29.14 $29.14 $29.14
.LAWYER (On Promo) $43.79 $43.79 $43.79
.LGBT (On Promo) $43.19 $43.19 $43.19
.LIFE (On Promo) $35.19 $35.19 $35.19
.LINK (On Promo) $11.69 $11.69 $11.69
.LIVE (On Promo) $27.69 $27.69 $27.69
..LOAN (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.LOANS $115.29 $115.29 $115.29
.LOL $36.49 $36.49 $36.49
.LONDON $59.79 $59.79 $59.79
.LOTTO $1,801.19 $1,801.19 $1,801.19
.LOVE $34.99 $34.99 $34.99
.LTD (On Promo) $22.89 $22.89 $22.89
.LTDA $41.99 $41.99 $41.99
.LUXURY $700.39 $700.39 $700.39
.MARKET $34.99 $34.99 $34.99
.MARKETS $72.99 $72.99 $72.99
.ME (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.MEN (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.MENU $43.79 $43.79 $43.79
.MIAMI (On Promo) $17.99 $17.99 $17.99
.MN $55.49 $55.49 $55.49
.MOBI (On Promo) $24.09 $24.09 $24.09
.MODA $34.99 $34.99 $34.99
.MOM (On Promo) $37.19 $37.19 $37.19
.MORTGAGE $52.49 $52.49 $52.49
.MX domain names $46.79 $46.79 $46.79
.NAGOYA $14.59 $14.59 $14.59
.NAME 3rd Level $9.59 $9.59 $9.59
.NAME $12.99 $12.99 $12.99
.NAVY $34.99 $34.99 $34.99
.NET $16.89 $16.89 $16.89
.NEWS (On Promo) $27.69 $27.69 $27.69
.NGO/.ONG $52.49 $52.49 $52.49
.NINJA $21.19 $21.19 $21.19
.NL $9.99 $9.99 $9.99
.NYC $34.99 $34.99 $34.99
.NZ 3rd Level $60.00 $60.00 Free
.NZ $15.59 $15.59 Free
.ONE $13.09 $13.09 $13.09
.ONLINE (On Promo) $13.09 $13.09 $13.09
.OOO $34.99 $34.99 $34.99
.ORG (On Promo) $16.09 $16.09 $16.09
.ORG.MX $17.59 $30.89 $30.89
.PARTY (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.PET (On Promo) $15.59 $15.59 $15.59
.PHOTO $34.99 $34.99 $34.99
.PHOTOGRAPHY (On Promo) $22.89 $22.89 $22.89
.PHYSIO $87.59 $87.59 $87.59
.PICS $23.29 $23.29 $23.29
.PICTURES $12.39 $12.39 $12.39
.PINK (On Promo) $17.49 $17.49 $17.49
.PLUMBING $58.39 $58.39 $58.39
.POKER Domain names (On Promo) $52.49 $52.49 $52.49
.PORN $109.49 $109.49 $109.49
.PRESS (On Promo) $87.59 $87.59 $87.59
.PRO (On Promo) $18.99 $18.99 $18.99
.PROMO (On Promo) $15.59 $15.59 $15.59
.PROPERTY $34.99 $34.99 $34.99
.PROTECTION $3,531.29 $3,531.29 $3,531.29
.PUB $34.99 $34.99 $34.99
.PW (On Promo) $10.99 $10.99 $10.99
.QUEBEC $43.79 $43.79 $43.79
.RACING (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.RED (On Promo) $17.49 $17.49 $17.49
.REHAB $34.99 $34.99 $34.99
.RENT $65.99 $65.99 $65.99
.REPUBLICAN $34.99 $34.99 $34.99
.REST $43.79 $43.79 $43.79
.REVIEW (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.REVIEWS (On Promo) $26.29 $26.29 $26.29
.RIP $17.99 $17.99 $17.99
.ROCKS (On Promo) $14.59 $14.59 $14.59
.RODEO $34.99 $34.99 $34.99
.RU 3rd Level $5.50 $5.50 Free
.RU $5.50 $5.50 Free
.SAGATHAN $15.99 $15.99 $15.99
.SALE $34.99 $34.99 $34.99
.SC $131.29 $131.29 $131.29
.SCIENCE (On Promo) $34.99 $5.89 $5.89
.SECURITY $3,531.29 $3,531.29 $3,531.29
.SEX $89.99 $89.99 $89.99
.SEXY $23.29 $23.29 $23.29
.SHABAKA $20.39 $20.39 $20.39
.SHIKSHA $17.49 $17.49 $17.49
.SHOES (On Promo) $58.39 $58.39 $58.39
.SHOP (On Promo) $35.99 $35.99 $35.99
.SHOPPING (Promo Off) $29.99 $29.99 $29.99
.SITE (On Promo) $33.59 $33.59 $33.59
.SKI (On Promo) $41.99 $41.99 $41.99
.SOCIAL (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.SOFTWARE $34.99 $34.99 $34.99
.SOLAR $58.39 $58.39 $58.39
.SOLUTIONS $18.90 $18.90 $18.90
.SOY $32.09 $32.09 $32.09
.SPACE (On Promo) $10.19 $10.19 $10.19
.SRL $38.39 $38.39 $38.39
.STORE (On Promo) $58.79 $58.79 $58.79
.STREAM (On Promo) $29.99 $29.99 $29.99
.STUDIO (On Promo) $22.79 $22.79 $22.79
.STUDY $29.99 $29.99 $29.99
.SOCIAL (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.SURF (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.SX $43.79 $43.79 $43.79
.SYSTEMS $18.90 $18.90 $18.90
.TATTOO $34.99 $34.99 $34.99
.TECH (On Promo) $58.39 $58.39 $58.39
.TEL $18.99 $18.99 $18.99
.THEATRE $882.79 $882.79 $882.79
.TIPS (On Promo) $22.89 $22.89 $22.89
.TIRES $115.29 $115.29 $115.29
.TOKYO $14.59 $14.59 $14.59
.TOOLS $29.12 $29.12 $29.12
.TOP (On Promo) $11.69 $11.69 $11.69
.TOYS (On Promo) $58.39 $58.39 $58.39
.TRADE (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.TRADING $87.59 $87.59 $87.59
.TUBE $29.99 $29.99 $29.99
.TV $36.49 $36.49 $36.49
.Today (On Promo) $20.39 $20.39 $20.39
.UK 3rd Level $14.99 - 20.24 $14.99 - 20.24 Free
.UK $10.69 $10.69 Free
.UK.COM (On Promo) $37.19 $37.19 $37.19
.UNO $29.99 $29.99 $29.99
.US (On Promo) $12.99 $12.99 $12.99
.US.COM (On Promo) $27.69 $27.69 $27.69
.UY.COM $49.19 $49.19 $$49.19
.VC $43.79 $43.79 $43.79
.VEGAS $70.09 $70.09 $70.09
.VET (On Promo) $34.99 $34.99 $34.99
.VIDEO $26.29 $26.29 $26.29
.VIP $15.59 $15.59 $15.59
.VODKA $34.99 $34.99 $34.99
.VOTE $87.59 $87.59 $87.59
.VOTO $87.59 $87.59 $87.59
.WALES $21.89 $21.89 $21.89
.WANG $13.09 $13.09 $13.09
.WEB.IN 3rd Level $4.49 $4.49 N.A
.WEBCAM (On Promo) $34.99 $4.39 $4.39
.WEBSITE (On Promo) $24.79 $24.79 $24.79
.WEDDING $34.99 $34.99 $34.99
.WIKI $33.59 $33.59 $33.59
.WIN (On Promo) $34.99 $3.69 $3.69
.WORK (On Promo) $9.49 $9.49 $9.49
.WORKS $29.12 $29.12 $29.12
.WORLD $29.02 $29.02 $29.02
.WS (On Promo) $32.19 $32.19 $32.19
.XXX $115.29 $115.29 $115.29
.XYZ (On Promo) $14.59 $14.59 $14.59
.YOGA (On Promo) $29.99 $29.99 $29.99
.ZA.COM $49.19 $49.19 $49.19
3rd level .BR names $18.29 $18.29 $18.29
Afilias Group - Sunrise $43.79 N.A N.A
COM.BR $18.29 $18.29 $00.00
CentralNIC Group 1 (including .US.COM and .EU.COM) $36.49 $27.69 $27.69
CentralNIC Group 2 (including .UK.COM and .BR.COM) $80.29 $51.09 $51.09
Donuts Group 1 $23.29 $23.29 $23.29
Donuts Group 1 - Pre-GA $23.29 N.A N.A
Donuts Group 1 - Sunrise $23.29 $0.00 $0.00
Donuts Group 2 $34.99 $34.99 $34.99
Donuts Group 2 - Pre-GA $34.99 N.A N.A
Donuts Group 2 - Sunrise $34.99 $0.00 $0.00
Donuts Group 3 $56.89 $56.89 $56.89
Donuts Group 3 - Pre-GA $56.89 N.A N.A
Donuts Group 3 - Sunrise $56.89 $0.00 $0.00
Third Level .PRO $181.19 $181.19 $181.19
Third Level .PRO $109.19 $109.19 $109.19